For screen reader problems with this website, please call450-759-14094 5 0 7 5 9 1 4 0 9Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource SJ Dion
450-759-1409
Obtenez une couverture complète du gril et un rôtissage uniforme d'un bord à l'autre.
Poids du produit (lb) | 205 |
---|---|
Profondeur (po) | 26.75 |
Hauteur (po) | 43.38 |
Type de poignée | Arche |
Type d'alimentation | Electric |
Caractéristiques du four à micro-ondes | One-Touch Setting, Defrost Setting |
Caractéristiques du four | Sensor Cook, Sabbath Mode, Self-Cleaning, Locking Door |
Méthode de nettoyage du four | Auto-nettoyage |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Garantie du fabricant | 1 an pièces et main d'œuvre |
Largeur (po) | 29.75 |
Type de four mural | Four Mural Combiné |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Auto-nettoyage | Oui |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Niveaux de puissance | 10 |
Activation par la voix | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Conforme à la norme ADA | Non |
Nombre de grilles de four | 3 |
Compatibilité intelligente | Non |
Compatible avec Bluetooth | Non |
Friture à l'air | Non |
Verrouillage enfant | Oui |
Mode Sabbat | Oui |
Option de cuisson à la vapeur | Non |
Connectivité par application | Non |
Cuisson par capteur | Oui |
Réglage du dégivrage | Oui |
Réglage One Touch | Oui |
Bouton d'ouverture de porte du micro-ondes | Poignée de traction |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Capacité du four | 5.0 |
Capacité micro-ondes | 1.7 |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Compatible Wifi | Non |
Profondeur de découpe (po) | 23.5 |
Largeur de découpe (po) | 28.63 |
Hauteur de découpe (po) | 42.25 |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 110.19 |
Profondeur (cm) | 67.95 |
Poids du produit (kg) | 92.99 |
Hauteur de découpe (cm) | 107.32 |
Voltage | 120 |
Fréquence | 60 |
Ampèrage | 30 |
Profondeur de découpe (cm) | 59.69 |
Largeur de découpe (cm) | 72.72 |
Qualifies for Garantie GE Fits
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou GE
Nettoyez votre four comme vous le souhaitez
Nettoyez votre four et vos grilles ensemble de manière pratique.
Une cuisson uniforme est assurée par une chaleur qui couvre une plus grande surface.
Obtenez une couverture complète du gril et un rôtissage uniforme d'un bord à l'autre.
Capacité du micro-ondes de 1,7 pi³
Un capteur intégré dans le micro-ondes supérieur calcule et ajuste automatiquement les temps de cuisson et les niveaux de puissance pour les aliments préférés.
Fait tourner les aliments tout au long du cycle de cuisson pour des résultats de cuisson homogènes
Régler les températures rapidement et proprement avec peu d'efforts
Visualisez facilement la cuisson de vos aliments.
Poids du produit (lb) | 205 |
Profondeur (po) | 26.75 |
Hauteur (po) | 43.38 |
Type de poignée | Arche |
Type d'alimentation | Electric |
Caractéristiques du four à micro-ondes | One-Touch Setting, Defrost Setting |
Caractéristiques du four | Sensor Cook, Sabbath Mode, Self-Cleaning, Locking Door |
Méthode de nettoyage du four | Auto-nettoyage |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Garantie du fabricant | 1 an pièces et main d'œuvre |
Largeur (po) | 29.75 |
Type de four mural | Four Mural Combiné |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Auto-nettoyage | Oui |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Niveaux de puissance | 10 |
Activation par la voix | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Conforme à la norme ADA | Non |
Nombre de grilles de four | 3 |
Compatibilité intelligente | Non |
Compatible avec Bluetooth | Non |
Friture à l'air | Non |
Verrouillage enfant | Oui |
Mode Sabbat | Oui |
Option de cuisson à la vapeur | Non |
Connectivité par application | Non |
Cuisson par capteur | Oui |
Réglage du dégivrage | Oui |
Réglage One Touch | Oui |
Bouton d'ouverture de porte du micro-ondes | Poignée de traction |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Capacité du four | 5.0 |
Capacité micro-ondes | 1.7 |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Compatible Wifi | Non |
Profondeur de découpe (po) | 23.5 |
Largeur de découpe (po) | 28.63 |
Hauteur de découpe (po) | 42.25 |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 110.19 |
Profondeur (cm) | 67.95 |
Poids du produit (kg) | 92.99 |
Hauteur de découpe (cm) | 107.32 |
Voltage | 120 |
Fréquence | 60 |
Ampèrage | 30 |
Profondeur de découpe (cm) | 59.69 |
Largeur de découpe (cm) | 72.72 |
Promotional Period: 2022-12-31 to 2023-12-30
Si votre nouvel appareil de cuisson GE, GE Profile, Haier ou Café ne convient pas à vos armoires, obtenez jusqu'à 300 $ pour les modifications.
Promotional Period: 2023-11-02 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 1 000 $ sur certains ensembles de fours muraux et de tables de cuisson GE.