For screen reader problems with this website, please call450-759-14094 5 0 7 5 9 1 4 0 9Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource SJ Dion
450-759-1409
Ce four mural double Café célèbre le style et la performance avec des détails qui font de la cuisine pour une foule un véritable plaisir. La fonction de friture à l'air sans préchauffage et le réglage de déshydratation vous offrent de nouvelles façons d'obtenir des résultats étonnants, et la caméra intégrée au four vous permet de surveiller la progression de vos aliments tout en communiquant avec votre famille et vos amis à l'extérieur de la cuisine.
Largeur (po) | 29.75 |
---|---|
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Type de four mural | Four Mural Double |
Cuisson par convection | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 44.5 |
Poids (kg) | 126.1 |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 113.03 |
Caractéristiques du four | Locking Door, Sabbath Mode, Wi-Fi Capable, Voice Controlled |
Méthode de nettoyage du four | Self Cleaning |
Couleur de l'appareil | Platine |
Collection | Minimal |
Type d'alimentation | Électrique |
Cooking System | Micro-ondes ; Convection |
Capacité totale (pi³) | 10.0 |
Poids du produit (lb) | 260 |
Capacité totale du four supérieur (pi³) | 5.0 |
Capacité totale du four inférieur (pi³) | 5.0 |
Nombre de grilles de four | 2 / 2 |
Nom de la couleur du fini | Verre platine |
Profondeur (po) | 24.75 |
Hauteur (po) | 53 |
Compatibilité intelligente | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Activation par la voix | Oui |
Auto-nettoyage | Oui |
Friture à l'air | Oui |
Verrouillage enfant | Oui |
Mode Sabbat | Oui |
Connectivité par application | Oui |
Profondeur de découpe (po) | 23.5 |
Largeur de découpe (po) | 28.5 |
Hauteur de découpe (po) | 51.94 |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 134.62 |
Profondeur (cm) | 62.87 |
Profondeur de découpe (cm) | 59.69 |
Largeur de découpe (cm) | 72.39 |
Hauteur de découpe (cm) | 131.93 |
Poids du produit (kg) | 117.93 |
Voltage | 208/240 |
Ampèrage | 40 |
Qualifies for Garantie GE Fits
Qualifies for Achetez plus, économisez plus sur Café
Les modes de cuisson de précision et une sonde de température sont vos ingrédients secrets pour chaque repas, garantissant des résultats exacts pour que vous sachiez que chaque plat plaira à tous. Pour ce qui est du nettoyage, les grilles coulissantes peuvent être laissées dans le four pendant le cycle d'auto-nettoyage et l'option de nettoyage à la vapeur est parfaite pour essuyer les dégâts après chaque repas. De plus, il est disponible dans d'innombrables combinaisons de finitions et de quincaillerie, pour créer un look aussi unique que vous.
Il suffit d'utiliser votre voix pour ouvrir le four mural, ce qui vous permet de garder les deux mains sur les plats lourds.
Ce modèle nécessite une connexion WiFi unique pour télécharger les caractéristiques du four et les fonctionnalités activées par le logiciel.
Profitez des dernières fonctionnalités en téléchargeant les mises à jour de cuisson directement sur votre four, en ajoutant la friture à l'air chaud et bien plus encore à votre répertoire.
Ses lignes angulaires et modernes et sa finition en verre saisissante confèrent à votre cuisine un aspect contemporain et facile à nettoyer.
Vérifiez l'état du four de n'importe où, sans ouvrir la porte, grâce à la vidéo en direct de vos aliments sur votre téléphone intelligent.
Grâce à la fonction de friture à air sans préchauffage directement dans le four, vous pouvez préparer des versions plus saines et croustillantes de vos aliments préférés, et ce, en moins de temps.
Largeur (po) | 29.75 |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Type de four mural | Four Mural Double |
Cuisson par convection | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 44.5 |
Poids (kg) | 126.1 |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 113.03 |
Caractéristiques du four | Locking Door, Sabbath Mode, Wi-Fi Capable, Voice Controlled |
Méthode de nettoyage du four | Self Cleaning |
Couleur de l'appareil | Platine |
Collection | Minimal |
Type d'alimentation | Électrique |
Cooking System | Micro-ondes ; Convection |
Capacité totale (pi³) | 10.0 |
Poids du produit (lb) | 260 |
Capacité totale du four supérieur (pi³) | 5.0 |
Capacité totale du four inférieur (pi³) | 5.0 |
Nombre de grilles de four | 2 / 2 |
Nom de la couleur du fini | Verre platine |
Profondeur (po) | 24.75 |
Hauteur (po) | 53 |
Compatibilité intelligente | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Activation par la voix | Oui |
Auto-nettoyage | Oui |
Friture à l'air | Oui |
Verrouillage enfant | Oui |
Mode Sabbat | Oui |
Connectivité par application | Oui |
Profondeur de découpe (po) | 23.5 |
Largeur de découpe (po) | 28.5 |
Hauteur de découpe (po) | 51.94 |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 134.62 |
Profondeur (cm) | 62.87 |
Profondeur de découpe (cm) | 59.69 |
Largeur de découpe (cm) | 72.39 |
Hauteur de découpe (cm) | 131.93 |
Poids du produit (kg) | 117.93 |
Voltage | 208/240 |
Ampèrage | 40 |
Promotional Period: 2022-12-31 to 2023-12-30
Si votre nouvel appareil de cuisson GE, GE Profile, Haier ou Café ne convient pas à vos armoires, obtenez jusqu'à 300 $ pour les modifications.
Promotional Period: 2023-10-05 to 2024-01-02
Économisez jusqu'à 25 % lorsque vous achetez plusieurs électroménagers Café admissibles.