For screen reader problems with this website, please call450-759-14094 5 0 7 5 9 1 4 0 9Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource SJ Dion
450-759-1409
Les fours muraux doubles à porte française Café vous permettent de personnaliser vos combinaisons de finitions et de poignées pour un look professionnel qui vous est propre, tout en bénéficiant de deux fois plus d'espace de cuisson. La conception de la porte française du four supérieur offre une expérience ergonomique et, comme les deux portes s'ouvrent en même temps, vous pouvez tenir votre plaque à biscuits d'une main et ouvrir le four de l'autre. Et grâce à la fonction Precision Cooking intégrée aux deux fours, vos plats sont parfaitement exécutés à chaque fois.
Largeur (po) | 29.75 |
---|---|
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Type de four mural | Four Mural Double |
Cuisson par convection | Oui |
Caractéristiques du four | Wi-Fi Capable |
Méthode de nettoyage du four | Self Cleaning |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Collection | Professional |
Type d'alimentation | Électrique |
Type de poignée | Professional |
Capacité totale (pi³) | 10 |
Poids du produit (lb) | 370 |
Capacité totale du four supérieur (pi³) | 5 |
Capacité totale du four inférieur (pi³) | 5 |
Certifié ENERGY STAR® | No |
Conforme à la norme ADA | No |
Nombre de grilles de four | 2 / 2 |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 26.75 |
Hauteur (po) | 53 |
Compatibilité intelligente | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Auto-nettoyage | Oui |
Profondeur de découpe (po) | 23.5 |
Largeur de découpe (po) | 28.5 |
Hauteur de découpe (po) | 50.25 |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 134.62 |
Profondeur (cm) | 67.95 |
Profondeur de découpe (cm) | 59.69 |
Largeur de découpe (cm) | 72.39 |
Hauteur de découpe (cm) | 127.64 |
Poids du produit (kg) | 167.82 |
Voltage | 208/240 |
Ampèrage | 40 |
Qualifies for Garantie GE Fits
Qualifies for Achetez plus, économisez plus sur Café
Où que vous soyez dans la maison, contrôlez le four avec votre téléphone intelligent en utilisant la fonction Connexion Wi-Fi
Préparez des pains plats croustillants, des biscuits dorés et des repas de dinde tendre grâce au système de convection européenne véritable avec air direct qui utilise un ventilateur à vitesse variable pour faire circuler la chaleur de haut en bas
Ouvrez facilement les deux battants dune seule main grâce à la conception de la porte à deux battants
Offrez un raffinement hors pair à votre cuisine grâce à un four encastré avec porte à deux battants qui confère un style professionnel et vous permet de personnaliser l’allure avec des poignées et des finis conçus à cette fin.
Explorez facilement les réglages du four encastré en utilisant le magnifique écran en couleur qui ajoute une touche d’élégance inattendue à votre cuisine
Convection européenne véritable avec Precise Air
Rôtissage par convection
Poignée personnalisable
Commandes de four électroniques
Connexion Wi-Fi
Friture à air chaud
Largeur (po) | 29.75 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Type de four mural | Four Mural Double |
Cuisson par convection | Oui |
Caractéristiques du four | Wi-Fi Capable |
Méthode de nettoyage du four | Self Cleaning |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Collection | Professional |
Type d'alimentation | Électrique |
Type de poignée | Professional |
Capacité totale (pi³) | 10 |
Poids du produit (lb) | 370 |
Capacité totale du four supérieur (pi³) | 5 |
Capacité totale du four inférieur (pi³) | 5 |
Certifié ENERGY STAR® | No |
Conforme à la norme ADA | No |
Nombre de grilles de four | 2 / 2 |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 26.75 |
Hauteur (po) | 53 |
Compatibilité intelligente | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Auto-nettoyage | Oui |
Profondeur de découpe (po) | 23.5 |
Largeur de découpe (po) | 28.5 |
Hauteur de découpe (po) | 50.25 |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 134.62 |
Profondeur (cm) | 67.95 |
Profondeur de découpe (cm) | 59.69 |
Largeur de découpe (cm) | 72.39 |
Hauteur de découpe (cm) | 127.64 |
Poids du produit (kg) | 167.82 |
Voltage | 208/240 |
Ampèrage | 40 |
Promotional Period: 2022-12-31 to 2023-12-30
Si votre nouvel appareil de cuisson GE, GE Profile, Haier ou Café ne convient pas à vos armoires, obtenez jusqu'à 300 $ pour les modifications.
Promotional Period: 2023-10-05 to 2024-01-02
Économisez jusqu'à 25 % lorsque vous achetez plusieurs électroménagers Café admissibles.