For screen reader problems with this website, please call450-759-14094 5 0 7 5 9 1 4 0 9Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource SJ Dion
450-759-1409
Les appareils électroménagers GE répondent aux besoins de la vie réelle. Définir les tendances. Simplifient les routines. Et améliorent l'aspect et la sensation de l'espace de vie. Grâce à l'ingéniosité et à l'innovation, les caractéristiques de la prochaine génération répondent à des besoins réels. Avec une tradition avant-gardiste qui s'étend sur plus de 100 ans, les appareils électroménagers GE d'aujourd'hui s'adaptent parfaitement au style de vie moderne.
Poids du produit (lb) | 308 |
---|---|
Largeur (po) | 35.63 |
Couleur de l'appareil | Ardoise |
Profondeur (po) | 36.38 |
Hauteur (po) | 69.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 8.2 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 27 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 18.8 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 111.13 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Ardoise |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 90.5 |
Hauteur (cm) | 177.5 |
Profondeur (cm) | 92.41 |
Poids du produit (kg) | 139.7 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 29 |
Profondeur sans poignées (po) | 33.38 |
Profondeur avec poignées (po) | 35.88 |
Profondeur sans poignées (cm) | 84.79 |
Profondeur avec poignées (cm) | 91.14 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.66 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 69.88 |
Hauteur totale (cm) | 177.5 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Qualifies for Vente des fêtes GE
Technologie FrostGuard™
Homologation ENERGY STAR®
Distributeur d’eau interne
Avertisseur de porte
Tablette QuickSpace
Extérieur en acier inoxydable
Poids du produit (lb) | 308 |
Largeur (po) | 35.63 |
Couleur de l'appareil | Ardoise |
Profondeur (po) | 36.38 |
Hauteur (po) | 69.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 8.2 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 27 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 18.8 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 111.13 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Ardoise |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 90.5 |
Hauteur (cm) | 177.5 |
Profondeur (cm) | 92.41 |
Poids du produit (kg) | 139.7 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 29 |
Profondeur sans poignées (po) | 33.38 |
Profondeur avec poignées (po) | 35.88 |
Profondeur sans poignées (cm) | 84.79 |
Profondeur avec poignées (cm) | 91.14 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.66 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 69.88 |
Hauteur totale (cm) | 177.5 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Promotional Period: 2023-12-06 to 2024-01-02
Économisez jusqu'à 2 500 $ sur certains ensembles de cuisine GE.