For screen reader problems with this website, please call450-759-14094 5 0 7 5 9 1 4 0 9Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource SJ Dion
450-759-1409
Profitez de l’attrait esthétique et des agréments d’un réfrigérateur avec porte à deux battants qui s’installe dans une ouverture de 33 pouces.
Poids du produit (lb) | 232 |
---|---|
Largeur (po) | 32.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 31 |
Hauteur (po) | 69.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 5.01 |
Type de poignée | Professional |
Capacité totale (pi³) | 18.58 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.57 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 106.68 |
Largeur de l'appareil (po) | 33 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 83.19 |
Hauteur (cm) | 177.5 |
Profondeur (cm) | 78.74 |
Poids du produit (kg) | 105.23 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24.13 |
Profondeur sans poignées (po) | 29 |
Profondeur avec poignées (po) | 31 |
Profondeur sans poignées (cm) | 73.66 |
Profondeur avec poignées (cm) | 78.74 |
Profondeur sans porte (cm) | 61.29 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Wi-Fi Capable, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 69.88 |
Hauteur totale (cm) | 177.5 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Type de porte du congélateur | Pull Out Drawer |
Qualifies for Achetez plus, économisez plus sur Café
Profitez de l’attrait esthétique et des agréments d’un réfrigérateur avec porte à deux battants qui s’installe dans une ouverture de 33 pouces
La forme à l’intérieur, la fonction à l’extérieur
Les lignes de vision de votre cuisine vous remercieront
Créez un aspect encastré avec un modèle à profondeur de comptoir qui s’installe en affleurement avec les armoires adjacentes
Homologation ENERGY STAR®
Distributeur d’eau interne
Tablette QuickSpace™
Profondeur de comptoir
Poids du produit (lb) | 232 |
Largeur (po) | 32.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 31 |
Hauteur (po) | 69.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 5.01 |
Type de poignée | Professional |
Capacité totale (pi³) | 18.58 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.57 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 106.68 |
Largeur de l'appareil (po) | 33 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 83.19 |
Hauteur (cm) | 177.5 |
Profondeur (cm) | 78.74 |
Poids du produit (kg) | 105.23 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24.13 |
Profondeur sans poignées (po) | 29 |
Profondeur avec poignées (po) | 31 |
Profondeur sans poignées (cm) | 73.66 |
Profondeur avec poignées (cm) | 78.74 |
Profondeur sans porte (cm) | 61.29 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Wi-Fi Capable, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 69.88 |
Hauteur totale (cm) | 177.5 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Type de porte du congélateur | Pull Out Drawer |
Promotional Period: 2023-10-05 to 2024-01-02
Économisez jusqu'à 25 % lorsque vous achetez plusieurs électroménagers Café admissibles.