For screen reader problems with this website, please call450-759-14094 5 0 7 5 9 1 4 0 9Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource SJ Dion
450-759-1409
Faites fondre les aliments délicats sans les brûler.
Poids du produit (lb) | 37 |
---|---|
Surface de la table de cuisson | Verre |
Type d'élément | Ruban Radiant |
Type d'alimentation | Électrique |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 34.65 |
Hauteur (po) | 9.84 |
Largeur (po) | 25.98 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Nom de la couleur du fini | Noir sur acier inoxydable |
Conforme à la norme ADA | Yes |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Compatible Wifi | Non |
Nombre d'éléments/brûleurs | 4 |
Gril incluse | Non |
Plaque incluse | Non |
Largeur (cm) | 68.51 |
Hauteur (cm) | 25.95 |
Profondeur (cm) | 91.37 |
Voltage | 208/240 |
Ampèrage | 30/40 |
Poids du produit (kg) | 16.78 |
Qualifies for Garantie GE Fits
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou GE
Faites fondre les aliments délicats sans les brûler
La table de cuisson lisse et homogène se nettoie facilement et rapidement
Réglage Garder au chaud
Surface de cuisson en vitrocéramique
Voyants de surface chaude
Réglage Fondre
Aspect sophistiqué
Poids du produit (lb) | 37 |
Surface de la table de cuisson | Verre |
Type d'élément | Ruban Radiant |
Type d'alimentation | Électrique |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 34.65 |
Hauteur (po) | 9.84 |
Largeur (po) | 25.98 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Nom de la couleur du fini | Noir sur acier inoxydable |
Conforme à la norme ADA | Yes |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Compatible Wifi | Non |
Nombre d'éléments/brûleurs | 4 |
Gril incluse | Non |
Plaque incluse | Non |
Largeur (cm) | 68.51 |
Hauteur (cm) | 25.95 |
Profondeur (cm) | 91.37 |
Voltage | 208/240 |
Ampèrage | 30/40 |
Poids du produit (kg) | 16.78 |
Promotional Period: 2022-12-31 to 2023-12-30
Si votre nouvel appareil de cuisson GE, GE Profile, Haier ou Café ne convient pas à vos armoires, obtenez jusqu'à 300 $ pour les modifications.
Promotional Period: 2023-11-02 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 1 000 $ sur certains ensembles de fours muraux et de tables de cuisson GE.